产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
A110角度编码器圆光栅普斯克PRECIZIKA
A110角度编码器圆光栅普斯克PRECIZIKA技术参数:
测量基准 | 玻璃刻线盘片 |
刻线数 | 18000 |
测量精度 | ±5";±2.5" |
信号类型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每转脉冲数 (仅对TTL版本) | 18000;36000;90000;180000; 360000;450000;900000;1800000 |
参考点信号 | 单参考点;距离编码参考点(36个) |
抗震性 | ≤100m/s2@55-2000Hz |
耐冲击 | ≤300m/s2 @5ms |
启动转矩 | ≤0.01Nm |
zui大转速 | ≤5000rpm |
转动惯量 | <0.2×10-4kgm2 |
温度条件 | 使用0~70℃;储存-30~85℃ |
防护等级 | IP64 |
重量(不含线缆) | 0.7kg |
A110角度编码器圆光栅普斯克PRECIZIKA产品尺寸图:
Cable outlet:Standart version S
Removable cable with mini connector HR25. Cable(PUR)O6mm(FFE 4x2x0.14)
订货说明
订货号示例:A110-AV-18000-K-50-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
信号类型 | 每转脉冲数 | 参考点类型 | 精度等级 | 线缆长度 | 连接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000
1800000 | S-每转1个参考点 K-距离编码,每转36个 | 50-±5" 25-±2.5" | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W-飞线 C12T B12 D9 D15 |
角度编码器:一种在机床上使用的、 具有很高的分辨率和精度的角度位移传感器。 Precizika提供从18000到360000线/圈, 精度为±1"、±2"、±2.5"、±5"的角 度编码器。