产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:ST1200|ST3000接触式长度计增量式长度计,精度±1 µm 结构非常紧凑防护等级IP67 超长使用寿命的密珠导轨
ST1200|ST3000接触式长度计
增量式长度计,精度±1 µm
结构非常紧凑
防护等级IP67
超长使用寿命的密珠导轨
ST1200|ST3000接触式长度计技术参数:
机械数据 | ST1208~11uAPP ST1278 TTL ST1288 ~1VPP | ST3008~11uAPP ST 3078 TTL ST 3088 1 VPP | ST1207~11uAPP ST1277 TTL ST1287 ~1VPP | ST3007~11uAPP ST 3077 TTL ST 3087 1 VPP |
测量杆驱动 自由状态时测量杆位置 | 由被测物体驱动伸出 | 气动缩回 | ||
光栅尺 | 测量基准玻璃DIADUR光栅;栅距20 um | |||
系统精度 | ±1 m | |||
参考点 | 上止点下方约≈5 mm | |||
测量范围 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 30 mm |
测量力,缩回测量杆1)垂直向下 垂直向上 水平 | 0.6至2.4N,0.4至2.2N,0.5至2.3N | 0.6至1.4N,0.4至1.2N,0.5至1.3N | 0.4至3.0N,取决于压力和位置 | 0.4至3.0N,取决于压力和位置 |
允许的径向力 | ≤0.8 N | |||
工作姿态 | 任意 | |||
振动55至2000Hz冲击11ms | ≤100 m/S2(IEC 60068-2-6) ≤1000 m/s2(IEC 60 068-2-27) | |||
防护等级IEC60529 | IP 64 | |||
工作温度 | 10°C至40°C;标准温度20°C | |||
固定 | 装夹杆φ8H6 | |||
重量(不带电缆) | 40g | 50g | 40g | 50g |
电气参数 用于长度计 | 11uAPP ST 120x ST300x | TTL ST127x ST307x | 1VPP ST128x ST308x | |
增量信号* 信号周期 | 11uAPP 20um | TTL x5 4um | TTL x10 2um | 1VPP 20um |
推荐测量步距 | 1um/0.5um | 1um2 | 0.5um2 | 1.um/0.5um |
机械允许移动速度 | 72m/min | |||
边沿间距a, 扫描频率*/运动速度时2) 100 kHz≤72 m/min 3)50 kHz≤60m/min 25khz≤30m/min | - | ≥0.48 us ≥0.98 us ≥1.98 us | ≥0.23 us≥0.48 us ≥0.98 us | - |
电气连接* | 1.5m电缆,M23接头 | 1.5m电缆,D-sub接头(针式) | 电缆,1.5m带,M23接头,D-sub接头 | |
输出电缆* | 轴向或径向 | |||
电缆长度 | ≤30m | |||
电源 | DC 5 V ±10%/<35mA | DC 5 V ±10%/<90mA | DC 5 V ±10%/<40mA |
ST1200|ST3000接触式尺寸图:
安装方法:
阿贝原则 海德汉长度计符合阿贝测量原则:即被测 对象与光栅尺在同一条直线上,无附加测 量误差。
固定 用两只螺钉将CT 6000、MT 60和MT 101 长度计固定在安装平面上。这样能确保这 些大型长度计的安装保持机械稳定。海德 汉METRO系列长度计用特殊支架将MT 60 和MT 101固定到MS 100测量座上(参见 辅件)。
CT 2500
长度计用自带的标准装夹杆安 装,装夹杆直径为16h8。用支架将海德汉 CERTO系列长度计固定到测量座上(参见 辅件)。
AT、ST、MT 1200和MT 2500长度计自带直径为8h6的标准装夹杆。因此,这些 海德汉长度计可以方便地与现有测量装置 和测量座一起使用。
海德汉提供专用夹紧套或夹紧衬套,各带 一个螺钉。用这些辅件可轻松固定长度 计,避免8h6装夹杆受力过大或损坏密珠 导轨。夹紧衬套允许的紧固扭矩范围较大,提高固定效果。
夹紧套: ID 386811-01 夹紧衬套: ID 1177968-02