简要描述:L37普斯克PRECIZIKA直线光栅尺立陶宛通用型结构 形式设计多点稳固 安装型式高速、 高精度应用
L37普斯克PRECIZIKA直线光栅尺立陶宛
产品特点:
通用型结构 形式设计
多点稳固 安装型式
高速、 高精度应用
L37普斯克PRECIZIKA直线光栅尺立陶宛技术参数:
测量基准 | 玻璃光栅,栅距 20/40μm | |
测量范围 | 140mm ~ 3240mm | |
准 确 度 | ±5μm / ±3μm | |
信号类型 | TTL(RS422) | 1Vpp |
分 辨 率 | 5μm / 2.5μm / 1μm / 0.5μm / 0.1μm | ― |
供电电压 | +5 V± 5%/ < 120 mA | |
参考点类型 | 单参考点、等间距多参考点、距离编码多参考点; | |
速度 | 2 m/s,移动阻力< 3N(带密封圈) | |
防护等级 | IP54(标准)IP64(有外部压缩空气) | |
振动 | 150m/s2 | |
技术指标 | 100m/s | |
冲击 | 300m/s2; | |
重量 | 0.4 kg + 2.8 kg/m |
L37普斯克PRECIZIKA直线光栅尺立陶宛产品尺寸图:
订货说明:
订货号示例:L37-AV-0520-K-05-03/C12T | |||||
AV | 520 | K | 5 | 3 | C12T |
信号类型 | 测量长度 | 参考点类型 | 精度 | 线缆长度 | 连接器 |
AV-1Vpp | 0070-70mm | N- 无参考点 | 05-±5um | 01-1m | W- 飞线 |
F01-TTL 0.1um | 0540-540mm | S- 标准型 | 03-±3um | 02-2m | C12T |
F02-TTL 0.2um | --- | M- 每 50mm | 03-3m | B12 | |
F05-TTL 0.5um | 3240-3240mm | K- 距离编码 | D9 | ||
F10-TTL 1.0um | D15 | ||||
F25-TTL 2.5um | |||||
F50-TTL 5.0um |