产品中心/ products
简要描述:Mitutoyo三丰光栅尺ST1300实现了zui大有效长度12m、zui大响应速度8m/、最小分辨力1nm。适用接口丰富。采用新检测原理,与以前的光电式相比,具有强稳定性(污垢、GAP容许)。(本公司比较安装方式可以选择双面胶固定规格、两端固定规格或中央固定规格。也可购买单个带式栅尺(仅双面胶固定规格、中央固定规格(At+A险出器通过信号确认程序,容易进行安装确认和维护。
Mitutoyo三丰光栅尺ST1300
敞开式/ABS ST系列
绝对测长装置(高分辨力型)
ABS ST1300系列
Mitutoyo三丰光栅尺ST1300特点
实现了zui大有效长度12m、zui大响应速度8m/、最小分辨力1nm。
适用接口丰富。
采用新检测原理,与以前的光电式相比,具有强稳定性(污垢、GAP容许)。(本公司比较)
安装方式可以选择双面胶固定规格、两端固定规格或中央固定规格。
也可购买单个带式栅尺(仅双面胶固定规格、中央固定规格)、单个检出器。
通过信号确认程序,容易进行安装确认和维护。
Mitutoyo三丰光栅尺ST1300ABS系列型号含义
Mitutoyo三丰光栅尺ST1300ABS系列适用接口
适用接口※ | 株式会社三丰ENSIS |
三菱电机株式会社 MELSERVO 伺服放大器 MR-J4系列 | |
发那科株式会社 FANUCI系列CNC | |
松下株式会社 MINAS A5系列 | |
株式会社安川电机同服单元 ∑7系列 |
※ 关于适用系统的详情(可否连接),请务必向各制造商确认。
系统构成
※ 反馈电缆为用户白备使用安川电机的反馈电缆时,需要ST1380A连接电缆:
关于反馈电缆
连接株式会社安川电机同服放大器的反馈电缆,可以使用株式会社安川
电机制造的串行电缆。
电缆型号:JZSP-CLP70-囗囗-E(03,05,10,15,20)
请按以下货号向本公司订购连接三菱电机株式会社MR-J4系列的反馈电缆。
MR-J4系列用5m:NO.06ACF117A 10m:NO.06ACF117B
符 号 | ABS ST1300 | |||
项 目 | ||||
检测方式 | 光电式 | |||
栅尺类型 | 金属带 | |||
两端固定规格 | 中央固定规格 | 双面胶固定规格 | ||
最大有效长度 | 12M | 6M | 3M | |
安装部件 | —— | —— | 相当于铁 | 不相当于铁 |
指示精度(20℃℃) | ±5 μm(~1m) | 有系统参数 | ±5 μm(~1m) | |
±5 μm(~1m) | ||||
±5 μm/m(1.1m~) | ||||
±5 μm/m(1.1m~)※4 | 无系统参数 | ±5 μm/m(1.1m~) | ||
±10 μm~1m) | ||||
±10 μm/m(1.1m~) | ||||
分辨力 | 0.001μm/0.01μm(因型号而异,固定为其中一种) | |||
最大响应速度 | 8000m/s | |||
适用接口 | 三菱电机I/F、发那科I/F、安川电机I/F、松下I/F、三丰标准I/F | |||
热膨胀系数 | ≈10x10-6/K※5 | ≈10x10-6/K | ≈10x10-6/K※2 | |
GAP容许 | 初始:±0.1mm 动态:±0.2mm | |||
读数头电缆长度 | 1m(高屈曲电缆) | |||
检出器尺寸 | 40 (D)x 22 (W)x 23 (H) mm | |||
使用温度 | 0~50℃ | 0~50℃※1 | ||
安装时±10℃ | ||||
存储温度 | -20~70℃ | -20~70℃※3 |
※1:双面胶规格在贴附面不相当于铁时,使用温度范围受条件限制。
※2:如果栅尺材料的热膨胀系数与粘贴面材料的热膨胀系数相差较大,热膨胀系数的数值可能发生变化。※3:双面胶规格在贴附面不相当于铁时,如果保存环境的温度超出使用温度范围,精度可能会发生变化。
如果可能存在上述情况,推荐使用两端固定规格。
※4:为稳定温度特性而采用了拉伸固定。拉伸栅尺会使产生250um/m的长度变化,因此需要对整个系统进行精度补偿
※5:使用两端固定规格时,安装后的热膨胀系数取决于外部空气变化使安装面产生的伸缩。
分辨力、最大有效长度、最大响应速度的关系
分解能 | 最大有效长度 | 最大响应速度 | |||
两端固定规格 | 中央固定规格 | 双面胶规格 | |||
三菱电机株式会社 | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4 m/s |
1nm | ±2100 mm(※参照) | ±2100 mm(※参照) | ±1500 mm(参照※) | 4 m/s | |
发那科株式会社 | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 8 m/s |
1nm | ±2100 mm(※参照) | ±2100 mm(※参照) | ±1500 mm(参照※) | 8 m/s | |
松下株式会社 | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4 m/s |
1nm | ±2100 mm(※参照) | ±2100 mm(※参照) | ±1500 mm(参照※) | 0.4 m/s | |
安川电机株式会社 | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 8 m/s |
1nm | ±1800 mm(※参照) | ±1800 mm(※参照) | ±1500 mm(参照※) | 3.6 m/s | |
三丰标准ENSIS | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 8 m/s |
1nm | ±2100 mm(※参照) | ±2100 mm(※参照) | ±1500 mm(参照※) | 8 m/s |
※以有效长度中央为零位(0RIGIN)时(出厂时设定)在栅尺端进行调零时,最大有效长度会发生变化。
zui大有效长度
(两端固定):-2100mm~+2100 mm
(三丰标准、三菱电机、松下)
-1800 mm~+1800 mm
(安川电机)
(双面胶):-1500 mm~+1500 mm
zui大有效长度
(两端固定/中央固定/双面胶):0mm ~+2100 mm
(三丰标准、三菱电机、松下)
0mm ~+1800 mm
(安川电机)
Mitutoyo三丰光栅尺ST1300输出规格
输出连接器(插头)
Dsub 15针
适用连接器
HDAB-15S(HIROSE电机)
也可使用相当产品(Dsub系列)
三丰ENSIS、三菱电机MELSERVO适用引脚排列
引脚编号 | 信号名 | 引脚编号 | 信号名 |
1、2 | OV(LG) | 10 | N.C |
3、4 | +5V(P5) | 11 | +5V(P5) |
5 | N.C | 12 | N.C |
6 | N.C | 13 | OV(LG) |
7 | MR(RQ/DT) | 14 | N.C |
8 | MRR( _RQ DT) | 15 | F.G |
9 | N.C | 连接器外壳 | F.G |
发那科α/αi接口适用引脚排列
引脚编号 | 信号名 | 引脚编号 | 信号名 |
1、2 | GND | 10 | N.C |
3、4 | +5V | 11 | +5V |
5 | SD or SD/REQ | 12 | N.C |
6 | _SD or_SD/_REQ | 13 | GND |
7※ | REQ Or TEST | 14 | N.C |
8※ | _REQ Or _TEST | 15 | F.G |
9 | N.C | 连接器外壳 | F.G |
※TEST/ TEST信号:用作确认信号时的通信线路
松下MINAS适用引脚排列
引脚编号 | 信号名 | 引脚编号 | 信号名 |
1、2 | GND | 10 | N.C |
3、4 | +5V | 11 | +5V |
5 | N.C | 12 | N.C |
6 | N.C | 13 | GND |
7 | +REQ/+SD | 14 | N.C |
8 | -REQ/-SD | 15 | F.G |
9 | N.C | 连接器外壳 | F.G |
安川电机∑系列适用引脚排列
引脚编号 | 信号名 | 引脚编号 | 信号名 |
1、2 | GND | 10 | N.C |
3、4 | VCC | 11 | VCC |
5 | N.C | 12 | N.C |
6 | N.C | 13 | GND |
7 | S | 14 | N.C |
8 | /S | 15 | F.G |
9 | N.C | 连接器外壳 | F.G |
ST1300光栅尺安装参考图
两端固定规格有效测量长度500~1000mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架A长度 | n |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | |||
579-434-口1 | ST13◇1A-00500D | 500 | 673 | 600 | 546 | 5 |
579-435-口1 | ST13◇1A-00600D | 600 | 773 | 700 | 646 | 6 |
579-436-口1 | ST13◇1A-00700D | 700 | 873 | 800 | 746 | 7 |
579-437-口1 | ST13◇1A-00800D | 800 | 973 | 900 | 846 | 8 |
579-438-口1 | ST13◇1A-00900D | 900 | 1073 | 1000 | 946 | 9 |
579-439-口1 | ST13◇1A-01000D | 1000 | 1173 | 1100 | 1046 | 10 |
尺寸表
分辨力:0.001μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架A长度 | n |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | |||
579-434-口2 | ST13◇2A-00500D | 500 | 673 | 600 | 546 | 5 |
579-435-口2 | ST13◇2A-00600D | 600 | 773 | 700 | 646 | 6 |
579-436-口2 | ST13◇2A-00700D | 700 | 873 | 800 | 746 | 7 |
579-437-口2 | ST13◇2A-00800D | 800 | 973 | 900 | 846 | 8 |
579-438-口2 | ST13◇2A-00900D | 900 | 1073 | 1000 | 946 | 9 |
579-439-口2 | ST13◇2A-01000D | 1000 | 1173 | 1100 | 1046 | 10 |
货号的口标记用于接口规格(0,4,5,7,8)
型号的◇标记用于接口规格(0,4,5,7,8)
安装参考图
两端固定规格 有效长度1100~12000m
Mitutoyo三丰光栅尺ST1300尺寸表
分辨力:0.01μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架A长度 | n |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | |||
579-440-口1 | ST13◇1A-01100D | 1100 | 1273 | 1200 | 146 | 11 |
579-441-口1 | ST13◇1A-01200D | 1200 | 1373 | 1300 | 246 | 12 |
579-442-口1 | ST13◇1A-01300D | 1300 | 1473 | 1400 | 346 | 13 |
579-443-口1 | ST13◇1A-01400D | 1400 | 1573 | 1500 | 446 | 14 |
579-444-口1 | ST13◇1A-01500D | 1500 | 1673 | 1600 | 546 | 15 |
579-445-口1 | ST13◇1A-01600D | 1600 | 1773 | 1700 | 646 | 16 |
579-446-口1 | ST13◇1A-01700D | 1700 | 1873 | 1800 | 746 | 17 |
579-447-口1 | ST13◇1A-01800D | 1800 | 1973 | 1900 | 846 | 18 |
579-448-口1 | ST13◇1A-02000D | 2000 | 2173 | 2100 | 1046 | 20 |
579-449-口1 | ST13◇1A-02200D | 2200 | 2373 | 2300 | 246 | 22 |
579-450-口1 | ST13◇1A-02400D | 2400 | 2573 | 2500 | 446 | 24 |
579-451-口1 | ST13◇1A-02500D | 2500 | 2673 | 2600 | 546 | 25 |
579-452-口1 | ST13◇1A-02600D | 2600 | 2773 | 2700 | 646 | 26 |
579-453-口1 | ST13◇1A-02800D | 2800 | 2973 | 2900 | 846 | 28 |
579-454-口1 | ST13◇1A-03000D | 3000 | 3173 | 3100 | 1046 | 30 |
579-455-口1 | ST13◇1A-03200D | 3200 | 3373 | 3300 | 246 | 32 |
579-456-口1 | ST13◇1A-03400D | 3400 | 3573 | 3500 | 446 | 34 |
579-457-口1 | ST13◇1A-03600D | 3600 | 3773 | 3700 | 646 | 36 |
579-458-口1 | ST13◇1A-03800D | 3800 | 3973 | 3900 | 846 | 38 |
579-459-口1 | ST13◇1A-04000D | 4000 | 4173 | 4100 | 1046 | 40 |
579-460-口1 | ST13◇1A-04200D | 4200 | 4373 | 4300 | 246 | 42 |
579-461-口1 | ST13◇1A-04400D | 4400 | 4573 | 4500 | 446 | 44 |
579-462-口1 | ST13◇1A-04600D | 4600 | 4773 | 4700 | 646 | 46 |
579-463-口1 | ST13◇1A-04800D | 4800 | 4973 | 4900 | 846 | 48 |
579-464-口1 | ST13◇1A-05000D | 5000 | 5173 | 5100 | 1046 | 50 |
579-465-口1 | ST13◇1A-05200D | 5200 | 5373 | 5300 | 246 | 52 |
579-466-口1 | ST13◇1A-05400D | 5400 | 5573 | 5500 | 446 | 54 |
579-467-口1 | ST13◇1A-05600D | 5600 | 5773 | 5700 | 646 | 56 |
579-468-口1 | ST13◇1A-05800D | 5800 | 5973 | 5900 | 846 | 58 |
579-469-口1 | ST13◇1A-06000D | 6000 | 6173 | 6100 | 1046 | 60 |
579-470-口1 | ST13◇1A-06200D | 6200 | 6373 | 6300 | 246 | 62 |
579-471-口1 | ST13◇1A-06400D | 6400 | 6573 | 6500 | 446 | 64 |
579-472-口1 | ST13◇1A-06600D | 6600 | 6773 | 6700 | 646 | 66 |
579-473-口1 | ST13◇1A-06800D | 6800 | 6973 | 6900 | 846 | 68 |
579-474-口1 | ST13◇1A-07000D | 7000 | 7173 | 7100 | 1046 | 70 |
579-475-口1 | ST13◇1A-07200D | 7200 | 7373 | 7300 | 246 | 72 |
579-476-口1 | ST13◇1A-07400D | 7400 | 7573 | 7500 | 446 | 74 |
579-477-口1 | ST13◇1A-07600D | 7600 | 7773 | 7700 | 646 | 76 |
579-478-口1 | ST13◇1A-07800D | 7800 | 7973 | 7900 | 846 | 78 |
579-479-口1 | ST13◇1A-08000D | 8000 | 8173 | 8100 | 1046 | 80 |
579-480-口1 | ST13◇1A-08200D | 8200 | 8373 | 8300 | 246 | 82 |
579-481-口1 | ST13◇1A-08400D | 8400 | 8573 | 8500 | 446 | 84 |
579-482-口1 | ST13◇1A-08600D | 8600 | 8773 | 8700 | 646 | 86 |
579-483-口1 | ST13◇1A-08800D | 8800 | 8973 | 8900 | 846 | 88 |
579-484-口1 | ST13◇1A-09000D | 9000 | 9173 | 9100 | 1046 | 90 |
579-485-口1 | ST13◇1A-09200D | 9200 | 9373 | 9300 | 246 | 92 |
579-486-口1 | ST13◇1A-09400D | 9400 | 9573 | 9500 | 446 | 94 |
579-487-口1 | ST13◇1A-09600D | 9600 | 9773 | 9700 | 646 | 96 |
579-488-口1 | ST13◇1A-09800D | 9800 | 9973 | 9900 | 846 | 98 |
579-489-口1 | ST13◇1A-10000D | 10000 | 10173 | 10100 | 1046 | 100 |
579-490-口1 | ST13◇1A-10200D | 10200 | 10373 | 10300 | 246 | 102 |
579-491-口1 | ST13◇1A-10400D | 10400 | 10573 | 10500 | 446 | 104 |
579-492-口1 | ST13◇1A-10600D | 10600 | 10773 | 10700 | 646 | 106 |
579-493-口1 | ST13◇1A-10800D | 10800 | 10973 | 10900 | 846 | 108 |
579-494-口1 | ST13◇1A-11000D | 11000 | 11173 | 11100 | 1046 | 110 |
579-495-口1 | ST13◇1A-11200D | 11200 | 11373 | 11300 | 246 | 112 |
579-496-口1 | ST13◇1A-11400D | 11400 | 11573 | 11500 | 446 | 114 |
579-497-口1 | ST13◇1A-11600D | 11600 | 11773 | 11700 | 646 | 116 |
579-498-口1 | ST13◇1A-11800D | 11800 | 11973 | 11900 | 846 | 118 |
579-499-口1 | ST13◇1A-12000D | 12000 | 12173 | 12100 | 1046 | 120 |
尺寸表
分辨力:0.001μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架A长度 | n |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | |||
579-440-口2 | ST13◇2A-01100D | 1100 | 1273 | 1200 | 146 | 11 |
579-441-口2 | ST13◇2A-01200D | 1200 | 1373 | 1300 | 246 | 12 |
579-442-口2 | ST13◇2A-01300D | 1300 | 1473 | 1400 | 346 | 13 |
579-443-口2 | ST13◇2A-01400D | 1400 | 1573 | 1500 | 446 | 14 |
579-444-口2 | ST13◇2A-01500D | 1500 | 1673 | 1600 | 546 | 15 |
579-445-口2 | ST13◇2A-01600D | 1600 | 1773 | 1700 | 646 | 16 |
579-446-口2 | ST13◇2A-01700D | 1700 | 1873 | 1800 | 746 | 17 |
579-447-口2 | ST13◇2A-01800D | 1800 | 1973 | 1900 | 846 | 18 |
579-448-口2 | ST13◇2A-02000D | 2000 | 2173 | 2100 | 1046 | 20 |
579-449-口2 | ST13◇2A-02200D | 2200 | 2373 | 2300 | 246 | 22 |
579-450-口2 | ST13◇2A-02400D | 2400 | 2573 | 2500 | 446 | 24 |
579-451-口2 | ST13◇2A-02500D | 2500 | 2673 | 2600 | 546 | 25 |
579-452-口2 | ST13◇2A-02600D | 2600 | 2773 | 2700 | 646 | 26 |
579-453-口2 | ST13◇2A-02800D | 2800 | 2973 | 2900 | 846 | 28 |
579-454-口2 | ST13◇2A-03000D | 3000 | 3173 | 3100 | 1046 | 30 |
579-455-口2 | ST13◇2A-03200D | 3200 | 3373 | 3300 | 246 | 32 |
579-456-口2 | ST13◇2A-03400D | 3400 | 3573 | 3500 | 446 | 34 |
579-457-口2 | ST13◇2A-03600D | 3600 | 3773 | 3700 | 646 | 36 |
579-458-口2 | ST13◇2A-03800D | 3800 | 3973 | 3900 | 846 | 38 |
579-459-口2 | ST13◇2A-04000D | 4000 | 4173 | 4100 | 1046 | 40 |
579-460-口2 | ST13◇2A-04200D | 4200 | 4373 | 4300 | 246 | 42 |
货号的口标记用于接口规格(0,4,5,7,8)。
型号的◇标记用于接口规格(0,4,5,7,8)。
ST1382A的最大有效长度为3600mm
Mitutoyo三丰光栅尺ST1300安装参考图
中央固定规格 有效测量长度500~2200mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架C长度 | 栅尺支架D长度 | n1 | n2 | 栅尺支架安装孔总数n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | |||||
579-434-□◇ | ST13囗1(A)-500☆ | 500 | 540 | 536 | 248 | 248 | 2 | 2 | 6 |
579-435-□◇ | ST13囗1(A)-600☆ | 600 | 640 | 636 | 298 | 298 | 2 | 2 | 8 |
579-436-□◇ | ST13囗1(A)-700☆ | 700 | 740 | 736 | 348 | 348 | 3 | 3 | 8 |
579-437-□◇ | ST13囗1(A)-800☆ | 800 | 840 | 836 | 398 | 398 | 3 | 3 | 10 |
579-438-□◇ | ST13囗1(A)-900☆ | 900 | 940 | 936 | 448 | 448 | 4 | 4 | 10 |
579-439-□◇ | ST13囗1(A)-1000☆ | 1000 | 1040 | 1036 | 498 | 498 | 4 | 4 | 12 |
579-440-□◇ | ST13囗1(A)-1100☆ | 1100 | 1140 | 1136 | 548 | 548 | 5 | 5 | 12 |
579-441-□◇ | ST13囗1(A)-1200☆ | 1200 | 1240 | 1236 | 598 | 598 | 5 | 5 | 14 |
579-442-□◇ | ST13囗1(A)-1300☆ | 1300 | 1340 | 1336 | 648 | 648 | 6 | 6 | 14 |
579-443-□◇ | ST13囗1(A)-1400☆ | 1400 | 1440 | 1436 | 698 | 698 | 6 | 6 | 16 |
579-444-□◇ | ST13囗1(A)-1500☆ | 1500 | 1540 | 1536 | 748 | 748 | 7 | 7 | 16 |
579-445-□◇ | ST13囗1(A)-1600☆ | 1600 | 1640 | 1636 | 798 | 798 | 7 | 7 | 18 |
579-446-□◇ | ST13囗1(A)-1700☆ | 1700 | 1740 | 1736 | 848 | 848 | 8 | 8 | 18 |
579-447-□◇ | ST13囗1(A)-1800☆ | 1800 | 1840 | 1836 | 898 | 898 | 8 | 8 | 20 |
579-448-□◇ | ST13囗1(A)-2000☆ | 2000 | 2040 | 2036 | 998 | 998 | 9 | 9 | 22 |
579-449-□◇ | ST13囗1(A)-2200☆ | 2200 | 2240 | 2236 | 1098 | 1098 | 10 | 10 | 24 |
尺寸表
分辨力:0.001μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架C长度 | 栅尺支架D长度 | n1 | n2 | 栅尺支架安装孔总数n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | |||||
579-434-□◇ | ST13囗2(A)-500☆ | 500 | 540 | 536 | 248 | 248 | 2 | 2 | 6 |
579-435-□◇ | ST13囗2(A)-600☆ | 600 | 640 | 636 | 298 | 298 | 2 | 2 | 8 |
579-436-□◇ | ST13囗2(A)-700☆ | 700 | 740 | 736 | 348 | 348 | 3 | 3 | 8 |
579-437-□◇ | ST13囗2(A)-800☆ | 800 | 840 | 836 | 398 | 398 | 3 | 3 | 10 |
579-438-□◇ | ST13囗2(A)-900☆ | 900 | 940 | 936 | 448 | 448 | 4 | 4 | 10 |
579-439-□◇ | ST13囗2(A)-1000☆ | 1000 | 1040 | 1036 | 498 | 498 | 4 | 4 | 12 |
579-440-□◇ | ST13囗2(A)-1100☆ | 1100 | 1140 | 1136 | 548 | 548 | 5 | 5 | 12 |
579-441-□◇ | ST13囗2(A)-1200☆ | 1200 | 1240 | 1236 | 598 | 598 | 5 | 5 | 14 |
579-442-□◇ | ST13囗2(A)-1300☆ | 1300 | 1340 | 1336 | 648 | 648 | 6 | 6 | 14 |
579-443-□◇ | ST13囗2(A)-1400☆ | 1400 | 1440 | 1436 | 698 | 698 | 6 | 6 | 16 |
579-444-□◇ | ST13囗2(A)-1500☆ | 1500 | 1540 | 1536 | 748 | 748 | 7 | 7 | 16 |
579-445-□◇ | ST13囗2(A)-1600☆ | 1600 | 1640 | 1636 | 798 | 798 | 7 | 7 | 18 |
579-446-□◇ | ST13囗2(A)-1700☆ | 1700 | 1740 | 1736 | 848 | 848 | 8 | 8 | 18 |
579-447-□◇ | ST13囗2(A)-1800☆ | 1800 | 1840 | 1836 | 898 | 898 | 8 | 8 | 20 |
579-448-□◇ | ST13囗2(A)-2000☆ | 2000 | 2040 | 2036 | 998 | 998 | 9 | 9 | 22 |
579-449-□◇ | ST13囗2(A)-2200☆ | 2200 | 2240 | 2236 | 1098 | 1098 | 10 | 10 | 24 |
货号、型号的口标记会义如下
0:支持三丰ENSIS规格高速串行接口
4:支持三菱电机株式会社规格 高速串行
5:支持发那科株式会社规格 高速串行
8:支持松下株式会社规格 高速串行
货号的◇标记会义如下
3:0.01μm(无系统参数)
4:0.001μm(无系统参数)
5:0.01um(有系统参数)
6:0.001μm(有系统参数)
型号的☆标记含义如下
F:中央固定规格(无系统参数)
G:中央固定规格(有系统参数)
安装参考图
中央固定规格有效测量长度2400-4200mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架C长度 | 栅尺支架D长度 | 栅尺支架E长度 | n1 | n2 | n3 | 栅尺支架安装孔总数n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | ||||||
579-450-□◇ | ST13囗1(A)-2400☆ | 2400 | 2440 | 2436 | 240 | 198 | 956 | 1 | 1 | 9 | 28 |
579-451-□◇ | ST13囗1(A)-2500☆ | 2500 | 2540 | 2536 | 290 | 248 | 956 | 2 | 2 | 9 | 28 |
579-452-□◇ | ST13囗1(A)-2600☆ | 2600 | 2640 | 2636 | 240 | 298 | 1056 | 1 | 2 | 10 | 30 |
579-453-□◇ | ST13囗1(A)-2800☆ | 2800 | 2840 | 2836 | 440 | 398 | 956 | 3 | 3 | 9 | 32 |
579-454-□◇ | ST13囗1(A)-3000☆ | 3000 | 3040 | 3036 | 440 | 498 | 1056 | 3 | 4 | 10 | 34 |
579-455-□◇ | ST13囗1(A)-3200☆ | 3200 | 3240 | 3236 | 640 | 598 | 956 | 5 | 5 | 9 | 36 |
579-456-□◇ | ST13囗1(A)-3400☆ | 3400 | 3440 | 3436 | 640 | 698 | 1056 | 5 | 6 | 10 | 38 |
579-457-□◇ | ST13囗1(A)-3600☆ | 3600 | 3640 | 3636 | 840 | 798 | 956 | 7 | 7 | 9 | 40 |
579-458-□◇ | ST13囗1(A)-3800☆ | 3800 | 3840 | 3836 | 840 | 898 | 1056 | 7 | 8 | 10 | 42 |
579-459-□◇ | ST13囗1(A)-4000☆ | 4000 | 4040 | 4036 | 1040 | 998 | 956 | 9 | 9 | 9 | 44 |
579-460-□◇ | ST13囗1(A)-4200☆ | 4200 | 4240 | 4236 | 1040 | 1098 | 1056 | 9 | 10 | 10 | 46 |
尺寸表
分辨力:0.001μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架C长度 | 栅尺支架D长度 | 栅尺支架E长度 | n1 | n2 | n3 | 栅尺支架安装孔总数n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | ||||||
579-450-□◇ | ST13囗2(A)-2400☆ | 2400 | 2440 | 2436 | 240 | 198 | 956 | 1 | 1 | 9 | 28 |
579-451-□◇ | ST13囗2(A)-2500☆ | 2500 | 2540 | 2536 | 290 | 248 | 956 | 2 | 2 | 9 | 28 |
579-452-□◇ | ST13囗2(A)-2600☆ | 2600 | 2640 | 2636 | 240 | 298 | 1056 | 1 | 2 | 10 | 30 |
579-453-□◇ | ST13囗2(A)-2800☆ | 2800 | 2840 | 2836 | 440 | 398 | 956 | 3 | 3 | 9 | 32 |
579-454-□◇ | ST13囗2(A)-3000☆ | 3000 | 3040 | 3036 | 440 | 498 | 1056 | 3 | 4 | 10 | 34 |
579-455-□◇ | ST13囗2(A)-3200☆ | 3200 | 3240 | 3236 | 640 | 598 | 956 | 5 | 5 | 9 | 36 |
579-456-□◇ | ST13囗2(A)-3400☆ | 3400 | 3440 | 3436 | 640 | 698 | 1056 | 5 | 6 | 10 | 38 |
579-457-□◇ | ST13囗2(A)-3600☆ | 3600 | 3640 | 3636 | 840 | 798 | 956 | 7 | 7 | 9 | 40 |
579-458-□◇ | ST13囗2(A)-3800☆ | 3800 | 3840 | 3836 | 840 | 898 | 1056 | 7 | 8 | 10 | 42 |
579-459-□◇ | ST13囗2(A)-4000☆ | 4000 | 4040 | 4036 | 1040 | 998 | 956 | 9 | 9 | 9 | 44 |
579-460-□◇ | ST13囗2(A)-4200☆ | 4200 | 4240 | 4236 | 1040 | 1098 | 1056 | 9 | 10 | 10 | 46 |
货号、型号的口标记会义如下
0:支持三丰ENSIS规格高速串行接口
4:支持三菱电机株式会社规格 高速串行
5:支持发那科株式会社规格 高速串行
8:支持松下株式会社规格 高速串行
货号的◇标记会义如下
3:0.01μm(无系统参数)
4:0.001μm(无系统参数)
5:0.01um(有系统参数)
6:0.001μm(有系统参数)
型号的☆标记含义如下
F:中央固定规格(无系统参数)
G:中央固定规格(有系统参数)
ST1382A的有效测量长度为3600 mm
安装参考图
中央固定规格 有效测量长度4400~6000mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 | 栅尺支架C长度 | 栅尺支架D长度 | 栅尺支架E长度 | n1 | n2 | n3 | 栅尺支架安装孔总数n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | ||||||
579-461-□◇ | ST13囗1(A)-4400☆ | 4400 | 4440 | 4436 | 240 | 198 | 956 | 1 | 1 | 9 | 50 |
579-462-□◇ | ST13囗1(A)-4600☆ | 4600 | 4640 | 4636 | 240 | 298 | 1056 | 1 | 2 | 10 | 52 |
579-463-□◇ | ST13囗1(A)-4800☆ | 4800 | 4840 | 4836 | 440 | 398 | 956 | 3 | 3 | 9 | 54 |
579-464-□◇ | ST13囗1(A)-5000☆ | 5000 | 5040 | 5036 | 440 | 498 | 1056 | 3 | 4 | 10 | 56 |
579-465-□◇ | ST13囗1(A)-5200☆ | 5200 | 5240 | 5236 | 640 | 598 | 956 | 5 | 5 | 9 | 58 |
579-466-□◇ | ST13囗1(A)-5400☆ | 5400 | 5440 | 5436 | 640 | 698 | 1056 | 5 | 6 | 10 | 60 |
579-467-□◇ | ST13囗1(A)-5600☆ | 5600 | 5640 | 5636 | 840 | 798 | 956 | 7 | 7 | 9 | 62 |
579-468-□◇ | ST13囗1(A)-5800☆ | 5800 | 5840 | 5836 | 840 | 898 | 1056 | 7 | 8 | 10 | 64 |
579-469-□◇ | ST13囗1(A)-6000☆ | 6000 | 6040 | 6036 | 1040 | 998 | 956 | 9 | 9 | 9 | 66 |
货号、型号的口标记会义如下
0:支持三丰ENSIS规格高速串行接口
4:支持三菱电机株式会社规格 高速串行
5:支持发那科株式会社规格 高速串行
8:支持松下株式会社规格 高速串行
货号的◇标记会义如下
3:0.01μm(无系统参数)
4:0.001μm(无系统参数)
5:0.01um(有系统参数)
6:0.001μm(有系统参数)
型号的☆标记含义如下
F:中央固定规格(无系统参数)
G:中央固定规格(有系统参数)
安装参考图
双面胶固定规格有效测量长度10~3000mm
附件(选件)
货号 | 产品名称 |
06AEJ505 | 滚轮 |
06AEQ305 | 粘贴辅助工具※ |
※有效测量长度 200~3,000mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
货号 | 型号 | 有效测量长度 | 栅尺全长 | 栅尺长度 |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | ||
579-401-口1 | ST13◇1A-00010E | 10 | 110 | 70 |
579-402-口1 | ST13◇1A-00025E | 25 | 125 | 85 |
579-403-口1 | ST13◇1A-00050E | 50 | 150 | 110 |
579-404-口1 | ST13◇1A-00075E | 75 | 175 | 135 |
