产品中心/ products
简要描述:Mitutoyo三丰光栅尺AT1300采用新检测原理,与以前的光电式相比,具有强稳定性(污垢)的高精度绝对封闭式细长栅尺。(本公司比较)采用防冷却液等难以入侵的新结构和耐冷却液性能高的防尘橡胶材质。提供比以往的可靠性更高的现场对应型直线栅尺。最小分辨力为0.001um,实现了三丰绝对栅尺的最高等级。形状细长,可实现省空间设计。(与AT500-S、AT500-H具有安装位置兼容性。
采用新检测原理,与以前的光电式相比,具有强稳定性(污垢)的高精度绝对封闭式细长栅尺。(本公司比较)
采用防冷却液等难以入侵的新结构和耐冷却液性能高的防尘橡胶材质。
提供比以往的可靠性更高的现场对应型直线栅尺。
最小分辨力为0.001um,实现了三丰绝对栅尺的最高等级。
形状细长,可实现省空间设计。(与AT500-S、AT500-H具有安装位置兼容性。)
适用于各公司的接口,可构建多种系统。
适用系统 | 栅尺型号 |
发那科株式会社 αi串行接口 | ABS AT135□ |
三菱电机株式会社 | ABS AT134□ |
MDS-D/MDS-DH系列 | |
三菱电机株式会社 | ABS AT134□A |
MELSERVO伺服放大器 MR-J4系列 | |
株式会社三丰 ENSIS | ABS AT130□A |
※关于适用系统的详情,请向各制造商确认。
符 号 | 高刚性型 | 高精度型 |
项 目 | ABS AT13□□(A)-S | ABS AT13□□(A)-H |
检出方式 | 光电式ABS线性编码器 | |
栅尺主体的安装方式 | 多点弹性固定 | 3 or5点 弹性固定 |
随温度变化伸长的基点位置 | 有效测量长度的中央 | |
有效测量长度(Lo) | 19种:100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000, | 15种:100,150,200,250,300,350,400,450 |
1100,1200,1300,1400,1500,1600,1800,2000.2200 mm | 500,600,700,750,800,900,1000 mm | |
分辨力 | 0.001/0.01/0.05 μm | |
最大响应速度 | 3,000 mm/s | |
指示精度(20 ℃) | 3+3Lo/1000(μm) | 2+2Lo/1000(μm) |
热膨胀系数 | ≈8x10-6/K | |
耐振动特性 | ≤196 m/s2(55~2000 Hz) | ≤147 m/s2(55~2000 Hz) |
耐冲击性 | ≤343 m/s2(1/2 sin 11 ms) | ≤196 m/s2(1/2 sin 11 ms) |
供电电源电压 | DC5 V+10% | |
最大消耗电流 | 270 mA(Max) | |
使用温度/湿度范围 | 0~50℃ 20~80 %RH(无冷疑) | |
储存温度/湿度范围 | -20~70℃ 20~80%RH(无冷疑) |
((注意)
1.信号电缆为另售。请根据用途和目的合理选择,
2.连接器A请用户自备。
3.请用户自行完成连接器A和接地棒的接线作业。
4.上述构成的最大电缆长度为12m。
电缆长度超出12m时,采用【连接示例 2】的电缆构成。
NC装置侧的连接器A请用户自备。
请用户白行完成连接器A和接地棒的接线作业。
具体接线请遵照所用NC装置的手册。
使用反馈电缆(用户自备)时,请参照以下内容
最大电缆长度(信号电缆+反馈电缆)…29 m※
推荐申缆材料:A66L-0001-0286(日立电线或冲电线)
※电缆总长度为13~29m时,最大信号电缆长度为6m。
(注意)
使用非上述推荐电缆时,请务必使用屏蔽电缆,且电源线(+5 V、0V)的总阻抗应为“0.65 Ω以下/全长"
使用反馈电缆时请避免重复弯曲。
散线规格电缆
线色 | 信号 |
褐色 | SD |
红色 | *SD |
橙色 | RQ(REQ) |
黄色 | *RQ(REQ) |
白(2P) | +5 V |
黑(2P) | GND |
屏蔽 | F.G |
※与信号电缆相加最长为29 m,请用户自备。
三菱电机连接器规格
发那科连接器规格
带报警显示规格电缆
(D-Sub连接器:引脚触点、15针)
货号 | 型号 | 电缆长度(m) |
06AFS310-1 | AT1300 电缆散线1m | 1 |
06AFS310-2 | AT1300 电缆散线2m | 2 |
06AFS310-3 | AT1300 电缆散线3m | 3 |
06AFS310-4 | AT1300 电缆散线4m | 4 |
06AFS310-5 | AT1300 电缆散线5m | 5 |
06AFS310-6 | AT1300 电缆散线6m | 6 |
06AFS310-7 | AT1300 电缆散线7m | 7 |
06AFS310-8 | AT1300 电缆散线8m | 8 |
06AFS310-9 | AT1300 电缆散线9m | 9 |
06AFS310-12 | AT1300 电缆散线 12 m | 12 |
货号 | 型号 | 电缆长度(m) |
06AFS312-1 | AT1300 电缆发那科1m | 1 |
06AFS312-2 | AT1300 电缆发那科2m | 2 |
06AFS312-3 | AT1300 电缆发那科3m | 3 |
06AFS312-4 | AT1300 电缆发那科4m | 4 |
06AFS312-5 | AT1300 电缆发那科5m | 5 |
06AFS312-6 | AT1300 电缆发那科6m | 6 |
06AFS312-7 | AT1300 电缆发那科7m | 7 |
06AFS312-8 | AT1300 电缆发那科8m | 8 |
06AFS312-9 | AT1300 电缆发那科9m | 9 |
06AFS312-12 | AT1300 电缆发那科 12 m | 12 |
货号 | 型号 | 电缆长度(m) |
06AFS311-1 | AT1300 电缆MDS-D 1m | 1 |
06AFS311-2 | AT1300 电缆MDS-D 2m | 2 |
06AFS311-3 | AT1300 电缆MDS-D 3m | 3 |
06AFS311-4 | AT1300 电缆MDS-D 4m | 4 |
06AFS311-5 | AT1300 电缆MDS-D 5m | 5 |
06AFS311-6 | AT1300 电缆MDS-D 6m | 6 |
06AFS311-7 | AT1300 电缆MDS-D 7m | 7 |
06AFS311-8 | AT1300 电缆MDS-D 8m | 8 |
06AFS311-9 | AT1300 电缆MDS-D 9m | 9 |
06AFS311-12 | AT1300 电缆MDS-D 12m | 12 |
货号 | 型号 | 电缆长度(m) |
06AFS313-1 | AT1300 电缆D15 1m | 1 |
06AFS313-2 | AT1300 电缆D15 2m | 2 |
06AFS313-3 | AT1300 电缆D15 3m | 3 |
06AFS313-4 | AT1300 电缆D15 4m | 4 |
06AFS313-5 | AT1300 电缆D15 5m | 5 |
06AFS313-6 | AT1300 电缆D15 6m | 6 |
06AFS313-7 | AT1300 电缆D15 7m | 7 |
06AFS313-8 | AT1300 电缆D15 8m | 8 |
06AFS313-9 | AT1300 电缆D15 9m | 9 |
06AFS313-12 | AT1300 电缆D15 12m | 12 |
1.注:1、G:表示机器导轨。
2、P:表示栅尺主体安装面的对面
S:表示检出器安装面的对面。
3、图中尺寸Lo~L6请参照尺寸表。
有效测量长度 | 最大移动长度 | 全长 | 到中心的距离 | 安装间距 | n | ||
Lo(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | P(mm) | |
100 | 120 | 225 | 112.5 | 37.5 | 150 | 75 | |
200 | 220 | 325 | 162.5 | 37.5 | 250 | 125 | 2 |
300 | 320 | 425 | 212.5 | 37.5 | 350 | 175 | 2 |
400 | 420 | 525 | 262.5 | 62.5 | 400 | 200 | 2 |
500 | 520 | 625 | 312.5 | 62.5 | 500 | 125 | 2 |
600 | 620 | 725 | 362.5 | 62.5 | 600 | 150 | 4 |
700 | 720 | 825 | 412.5 | 62.5 | 700 | 175 | 4 |
800 | 820 | 925 | 462.5 | 62.5 | 800 | 200 | 4 |
900 | 920 | 1025 | 512.5 | 62.5 | 900 | 150 | 4 |
1000 | 1020 | 1125 | 562.5 | 37.5 | 1050 | 175 | 6 |
1100 | 1120 | 1225 | 612.5 | 87.5 | 1050 | 175 | 6 |
1200 | 1220 | 1325 | 616.5 | 62.5 | 1200 | 200 | 6 |
1300 | 1320 | 1425 | 712.5 | 112.5 | 1200 | 150 | 6 |
1400 | 1420 | 1525 | 762.5 | 62.5 | 1400 | 175 | 8 |
1500 | 1520 | 1625 | 812.5 | 112.5 | 1400 | 175 | 8 |
1600 | 1620 | 1725 | 862.5 | 62.5 | 1600 | 200 | 8 |
1800 | 1820 | 1925 | 962.5 | 87.5 | 1750 | 175 | 10 |
2000 | 2020 | 2125 | 1062.5 | 62.5 | 2000 | 200 | 10 |
2200 | 2220 | 2325 | 1012.5 | 112.5 | 2100 | 175 | 12 |
ABS AT1353-S/AT1354-S/AT1357-S
货号 | 型号 |
559-500-5口 | ABS AT135囗-100-S |
559-502-5口 | ABS AT135囗-200-S |
559-504-5口 | ABS AT135囗-300-S |
559-506-5口 | ABS AT135囗-400-S |
559-508-5口 | ABS AT135囗-500-S |
559-509-5口 | ABS AT135囗-600-S |
559-510-5口 | ABS AT135囗-700-S |
559-512-5口 | ABS AT135囗-800-S |
559-513-5口 | ABS AT135囗-900-S |
559-514-5口 | ABS AT135囗-1000-S |
559-515-5口 | ABS AT135囗-1100-S |
559-516-5口 | ABS AT135囗-1200-S |
559-517-5口 | ABS AT135囗-1300-S |
559-518-5口 | ABS AT135囗-1400-S |
559-519-5口 | ABS AT135囗-1500-S |
559-520-5口 | ABS AT135囗-1600-S |
559-521-5口 | ABS AT135囗-1800-S |
559-522-5口 | ABS AT135囗-2000-S |
559-523-5口 | ABS AT135囗-2200-S |
口为 AT1353时:3
AT1354时:4
AT1357时:7
ABS AT1343-S/AT1344-S/AT1347-S
货号 | 型号 |
559-500-3口 | ABS AT134囗-100-S |
559-502-3口 | ABS AT134囗-200-S |
559-504-3口 | ABS AT134囗-300-S |
559-506-3口 | ABS AT134囗-400-S |
559-508-3口 | ABS AT134囗-500-S |
559-509-3口 | ABS AT134囗-600-S |
559-510-3口 | ABS AT134囗-700-S |
559-512-3口 | ABS AT134囗-800-S |
559-513-3口 | ABS AT134囗-900-S |
559-514-3口 | ABS AT134囗-1000-S |
559-515-3口 | ABS AT134囗-1100-S |
559-516-3口 | ABS AT134囗-1200-S |
559-517-3口 | ABS AT134囗-1300-S |
559-518-3口 | ABS AT134囗-1400-S |
559-519-3口 | ABS AT134囗-1500-S |
559-520-3口 | ABS AT134囗-1600-S |
559-521-3口 | ABS AT134囗-1800-S |
559-522-3口 | ABS AT134囗-2000-S |
559-523-3口 | ABS AT134囗-2200-S |
口为 AT1343时:3
AT1344时:4
AT1347时:7
ABS AT1343A-S/AT1344A-S/AT1347A-S
货号 | 型号 |
559-500-4口 | ABS AT134囗A-100-S |
559-502-4口 | ABS AT134囗A-200-S |
559-504-4口 | ABS AT134囗A-300-S |
559-506-4口 | ABS AT134囗A-400-S |
559-508-4口 | ABS AT134囗A-500-S |
559-509-4口 | ABS AT134囗A-600-S |
559-510-4口 | ABS AT134囗A-700-S |
559-512-4口 | ABS AT134囗A-800-S |
559-513-4口 | ABS AT134囗A-900-S |
559-514-4口 | ABS AT134囗A-1000-S |
559-515-4口 | ABS AT134囗A-1100-S |
559-516-4口 | ABS AT134囗A-1200-S |
559-517-4口 | ABS AT134囗A-1300-S |
559-518-4口 | ABS AT134囗A-1400-S |
559-519-4口 | ABS AT134囗A-1500-S |
559-520-4口 | ABS AT134囗A-1600-S |
559-521-4口 | ABS AT134囗A-1800-S |
559-522-4口 | ABS AT134囗A-2000-S |
559-523-4口 | ABS AT134囗A-2200-S |
口为 AT1343A时:3
AT1344A时:4
AT1347A时:7
ABS AT1303A-S/AT1304A-S/AT1307A-S
货号 | 型号 |
559-500-0口 | ABS AT130囗A-100-S |
559-502-0口 | ABS AT130囗A-200-S |
559-504-0口 | ABS AT130囗A-300-S |
559-506-0口 | ABS AT130囗A-400-S |
559-508-0口 | ABS AT130囗A-500-S |
559-509-0口 | ABS AT130囗A-600-S |
559-510-0口 | ABS AT130囗A-700-S |
559-512-0口 | ABS AT130囗A-800-S |
559-513-0口 | ABS AT130囗A-900-S |
559-514-0口 | ABS AT130囗A-1000-S |
559-515-0口 | ABS AT130囗A-1100-S |
559-516-0口 | ABS AT130囗A-1200-S |
559-517-0口 | ABS AT130囗A-1300-S |
559-518-0口 | ABS AT130囗A-1400-S |
559-519-0口 | ABS AT130囗A-1500-S |
559-520-0口 | ABS AT130囗A-1600-S |
559-521-0口 | ABS AT130囗A-1800-S |
559-522-0口 | ABS AT130囗A-2000-S |
559-523-0口 | ABS AT130囗A-2200-S |
口为 AT1303A时:3
AT1304A时:4
AT1307A时:7
ABS AT1300-H系列
注:
G、表示机器导轨
P、表示栅尺主体安装面的对面,
S:表示检出器安装面的对面。
图中尺寸Lo~L6请参照尺寸表。
有效测量长度 | 最大移动长度 | 全长 | 到中心的距离 | 安装间距 | ||
Lo(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) |
100 | 120 | 265 | 124.5 | 249 | —— | —— |
150 | 170 | 315 | 149.5 | 299 | —— | —— |
200 | 220 | 365 | 174.5 | 349 | —— | —— |
250 | 270 | 415 | 199.5 | 399 | —— | —— |
300 | 320 | 465 | 224.5 | 449 | —— | —— |
350 | 370 | 515 | 249.5 | 499 | —— | —— |
400 | 420 | 565 | 274.5 | 549 | —— | —— |
450 | 470 | 615 | 299.5 | 599 | —— | —— |
500 | 520 | 665 | 324.5 | 649 | —— | —— |
600 | 620 | 765 | (374.5) | 749 | 204.5 | 170 |
700 | 720 | 865 | (424.5) | 849 | 224.5 | 200 |
750 | 770 | 915 | (449.5) | 899 | 224.5 | 225 |
800 | 820 | 965 | (474.5) | 949 | 224.5 | 230 |
900 | 920 | 1065 | (524.5) | 1049 | 264.5 | 260 |
1000 | 1020 | 1165 | (574.5) | 1149 | 284.5 | 290 |
ABS AT1353-H/AT1354-H/AT1357-H
货号 | 型号 |
559-524-5口 | ABS AT135囗-100-H |
559-525-5口 | ABS AT135囗-150-H |
559-526-5口 | ABS AT135囗-200-H |
559-527-5口 | ABS AT135囗-250-H |
559-528-5口 | ABS AT135囗-300-H |
559-529-5口 | ABS AT135囗-350-H |
559-530-5口 | ABS AT135囗-400-H |
559-531-5口 | ABS AT135囗-450-H |
559-532-5口 | ABS AT135囗-500-H |
559-533-5口 | ABS AT135囗-600-H |
559-534-5口 | ABS AT135囗-700-H |
559-535-5口 | ABS AT135囗-750-H |
559-536-5口 | ABS AT135囗-800-H |
559-537-5口 | ABS AT135囗-900-H |
559-538-5口 | ABS AT135囗-1000-H |
口为 AT1353时:3
AT1354时:4
AT1357时:7
ABS AT1343-H/AT1344-H/AT1347-H
货号 | 型号 |
559-524-3口 | ABS AT134囗-100-H |
559-525-3口 | ABS AT134囗-150-H |
559-526-3口 | ABS AT134囗-200-H |
559-527-3口 | ABS AT134囗-250-H |
559-528-3口 | ABS AT134囗-300-H |
559-529-3口 | ABS AT134囗-350-H |
559-530-3口 | ABS AT134囗-400-H |
559-531-3口 | ABS AT134囗-450-H |
559-532-3口 | ABS AT134囗-500-H |
559-533-3口 | ABS AT134囗-600-H |
559-534-3口 | ABS AT134囗-700-H |
559-535-3口 | ABS AT134囗-750-H |
559-536-3口 | ABS AT134囗-800-H |
559-537-3口 | ABS AT134囗-900-H |
559-538-3口 | ABS AT134囗-1000-H |
口为 AT1343时:3
AT1344时:4
AT1347时:7
ABS AT1303A-H/AT1304A-H/AT1307A-H
货号 | 型号 |
559-524-4囗 | ABS AT134囗A-100-H |
559-525-4囗 | ABS AT134囗A-150-H |
559-526-4囗 | ABS AT134囗A-200-H |
559-527-4囗 | ABS AT134囗A-250-H |
559-528-4囗 | ABS AT134囗A-300-H |
559-529-4囗 | ABS AT134囗A-350-H |
559-530-4囗 | ABS AT134囗A-400-H |
559-531-4囗 | ABS AT134囗A-450-H |
559-532-4囗 | ABS AT134囗A-500-H |
559-533-4囗 | ABS AT134囗A-600-H |
559-534-4囗 | ABS AT134囗A-700-H |
559-535-4囗 | ABS AT134囗A-750-H |
559-536-4囗 | ABS AT134囗A-800-H |
559-537-4囗 | ABS AT134囗A-900-H |
559-538-4囗 | ABS AT134囗A-1000-H |
口为 AT1343A时:3
AT1344A时:4
AT1347A时:7
ABS AT1303A-H/AT1304A-H/AT1307A-H
货号 | 型号 |
559-524-0口 | ABS AT130囗-100-H |
559-525-0口 | ABS AT130囗-150-H |
559-526-0口 | ABS AT130囗-200-H |
559-527-0口 | ABS AT130囗-250-H |
559-528-0口 | ABS AT130囗-300-H |
559-529-0口 | ABS AT130囗-350-H |
559-530-0口 | ABS AT130囗-400-H |
559-531-0口 | ABS AT130囗-450-H |
559-532-0口 | ABS AT130囗-500-H |
559-533-0口 | ABS AT130囗-600-H |
559-534-0口 | ABS AT130囗-700-H |
559-535-0口 | ABS AT130囗-750-H |
559-536-0口 | ABS AT130囗-800-H |
559-537-0口 | ABS AT130囗-900-H |
559-538-0口 | ABS AT130囗-1000-H |
口为 AT1303A时:3
AT1304A时:4
AT1307A时:7
ABS AT1300信号确认程序通过将转换装置和计算机连接到ABS AT1300系列,并将程序安装在计算机上来进行栅尺的信号确认作业。
ABS AT1300信号确认程序可进行以下操作。
1)通过“确认信号"确认和保存栅尺信号
2)通过“确认位置"将栅尺移动至错误位置
3)通过“确认错误记录"确认和保存错误记录
项目 | 数量 | 内容 | 备注 |
PC※ | 1 | Windows PC | 用户自备 |
转换装置 | 1 | USB-485(422)DS15P | 选件(套装销售) |
(System Sacom Industry Corp.制造) | |||
连接电缆A | 1 | USB电缆 | |
连接电缆B | 1 | RS-485电缆或RS-422电缆 | |
专用软件 | 1 | 软件名称 | |
ABS AT1300 Signal Adjustment Program. |
※可执行本程序的计算机的运行环境如下所示
CPU :1GHZ以上
存储器 :最小1GB以上
程序容量 :10 MB
OS :Windows 7以上
显示器 :推荐1024x768以上
货号 | 对应机型 | 对应机型 | 连接电缆B |
06AGE490 | AT1303A | USB-485 DS15P | MIT电缆(三丰ENSIS) |
AT1304A | |||
AT1307A | |||
06AFY987 | AT1343A | USB-485 DS15P | MEL电缆(三菱电机) |
AT1344A | |||
AT1347A | |||
06AFY988 | AT1343 | USB-422 DS15P | MDS电缆(三菱电机) |
AT1344 | |||
AT1347 | |||
06AFY989 | AT1353 | USB-422 DS15P | 发那科电缆(发那科) |
AT1354 | |||
AT1357 |
※ABS AT1300系列的各I/F适用的转换装置和连接电缆B各异,因此按各公司的I/F分别设定了货号
※为防止触电,请实施接地。