产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
LU20日本Magnescale数字显示器
彩色触摸屏液晶显示屏,锂离子电池方便耐用
LU20日本Magnescale数字显示器特点:
该模拟显示器允许操作类似于传统的杠杆式仪表,具有数据采集和数字存储
安装灵活性显着提高了一个强大的磁性支架,以保持主要单位在适当的地方
LU20日本Magnescale数字显示器配置图:
LU20日本Magnescale数字显示器技术参数:
型号 | LU20 | |
显示 | 2.7英寸彩色液晶/触摸屏 | |
输入/输出连接器 | 连接到 DM10: USB 类型-A 电源/信号接口点: USB 类型-C型 | |
资料 I/F | 采用蓝牙传输数据,主机由定制应用程序 MicroSD 卡插槽控制,测量数据可存储在商用 MicroSD 卡上 | |
故障 | 展示 | 数字数显、模拟仪表显示、条形图显示、实时海图模式、简易圆度测量 |
测量功能 | 电流,zui大值,zui小值,峰值到峰值,数据保持,显示分辨率切换(数字,模拟) ,比较器功能 | |
其他 | 钥匙锁,显示旋转,英寸显示(国外型号) | |
耗电量 | 1W 或更少 | |
电源 | 由内置锂离子电池供电,由 USB C 型连接器供电(可充电) | |
工作温度 | 0~+40 ℃(凝结) | |
储存温度 | -10~+60 ℃ | |
外部尺寸 | 64(W) × 49(D) × 156(H) mm | |
配件 | 安装支架,说明书,锂离子电池 × 2(可更换) |
LU20日本Magnescale数字显示器产品展示图: