相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:EXA系列FAGOR 绝对式敞开式光栅尺适用于高精度、高速度的应用场合。所有的电子元件和光学元件都集成在读数头内部,读数头的固定方式比较灵活,通过其顶部或侧面的固定孔都可以固定。
EXA系列FAGOR 绝对式敞开式光栅尺适用于高精度、高速度的应用场合。 所有的电子元件和光学元件都集成在读数头内部,读数头的 固定方式比较灵活,通过其顶部或侧面的固定孔都可以固 定。 读数头上带有安装指示LED,可辅助提示安装尺寸是否合乎 标准;读数头上还可选择连接1米或3米带插头的电缆,钢带 刻度尺是一条宽度为10 mm高抗腐蚀性的不锈钢钢带,光学 信号采集采用反射式,钢带背面自带粘贴背胶,可直接贴在 被测设备的表面上,易于安装。
测量长度单位 :mm 量程 70 mm 至 3,020 mm 每递增50 mm为一个规格 (*)
EXA系列FAGOR 绝对式敞开式光栅尺技术参数:
TAA + L2A | TAA +L2AM/L2AM2 | TAA + L2AP/L2AD+XC-C8-PA-DQ-M | TAA + L2ABC | TAA-L2AD | TAA + L2AK | |
测量方式 | 增量式:读取20 µm栅距刻线钢带光栅信号 jue对式: 读取连续的二进制数据 | |||||
钢带热膨胀系数 | αtherm: ≈ 11 ppm/K. | |||||
分辨率 | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.01 μm / 0.05 μm | 0.009765625 µm / 0.078125 µm | |
zui大测量速度 | 480 m/min | |||||
zui大电缆长度 | 75 m (*) | 30 m | 30 m | (**) | 100M | 50M |
供电电压 | 5V ±10%. 250 mA (无负载) | |||||
读数头 | 可选择1米或 3米的电缆包括插头 | |||||
读数头防护等级 | IP 40 | |||||
精度 | ±5 µm/m | |||||
抗振性能 | 200 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | |||||
抗冲击性能 | 1000 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | |||||
工作温度 | 0°C … 50°C | |||||
存储温度 | -20°C ... 70°C | |||||
重量 | 0.17 kg + 0.025 kg/m | |||||
相对湿度 | 20 … 80% |
EXAE系列FAGOR jue对式敞开式光栅尺订货参考:
示例: TAA-62 + L2AP10-3C9D | |||||
钢带 | |||||
TAA | 62 | ||||
jue对式刻线钢带 自带粘贴背胶 | 测量长度 单位:厘米 | ||||
例如 62 = 620 mm | |||||
读数头 | |||||
L2 | A | P | 10 | 3 | C9D |
读数头带LED | jue对式 | 通信协议: | 分辨率: | 电缆长度: | 插头: |
• 空格: SSI 协议 (FAGOR) | 50: 0.05 μm | 1: 1 米 | • DA: Sub D HD 15 M | ||
• M: MITSUBISHI® CNC全双工 | 10: 0.01 μm | 3: 3 米 | • MB: Mitsubishi® | ||
• M2: MITSUBISHI® CNC半双工 | 211: 0.009765625 μm (*) | • PN5: Panasonic® | |||
• P: PANASONIC® (Matsushita) 协议 | 208: 0.078125 μm (*) | • PN: Yaskawa® | |||
• B: BiSS® 协议 | • C9D: 17-pin 圆形插头 | ||||
• K: YASKAWA® 协议 | (*) : 仅适用于Yaskawa® 系列 |
产品尺寸图: