产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:DK10PR5|DK10NR5坚固型传感器Magnescale长度计高刚性,结构坚固,具有出色的耐环境性,可支持各种各样的测量。
DK10PR5|DK10NR5坚固型传感器Magnescale长度计高刚性,结构坚固,具有出色的耐环境性,可支持各种各样的测量。
DK10PR5|DK10NR5坚固型传感器Magnescale长度计特点:
测量范围:10mm
分辨率:0.5μm
精度:2μm p-p ~ 6μm p-p (因机型而异)
防尘,防滴,防油结构。耐环境性良好 (P型)
强测量力 (DK10 / 25 / 50 / 100P型):4.9 ~ 9.3 N (因机型而异)
低测量力 (DK10 / 25 / 50 / 100N型):0.3 ~ 2.7 N (因机型而异)
通过附带的磁吸附式测头,可将其吸附在移动台上进行测量 (DK155 / 205)
内置原点
输出信号:A/B相(脉冲),原点 (输出电压差动型线驱动器信号)
配置图:
主要规格 | |||
---|---|---|---|
※1 连接到LT30系列,MG系列和LY70系列时需要设定分辨率。详情请参阅各使用说明书 记载内容如有变更,恕不另行通知 | |||
型号 | DK10NR5 | DK10PR5 | |
输出 | 输出A/B/Z相电压差动型线驱动器信号 (符合EIA-422) | ||
zui大分辨率※1 | 0.5μm | ||
测量范围 | 10mm | ||
精度 (20℃时) | 2μm p-p | ||
测量力 (20℃时) | 向上 | 0.3 ±0.25 N | 4.9 N 或更低 |
横向 | 0.6 ±0.3 N | 4.9 N 或更低 | |
向下 | 0.8 ±0.35 N | 4.9 N 或更低 | |
原点 | 1处 (在主轴移动1mm ±0.5mm的位置) | ||
zui大响应速度 | 250m/min | ||
耐振动 | 150m/s2 (10 ~ 2000Hz) | ||
耐冲击 | 1500m/s2 (11ms) | ||
防护等级 | IP50 | IP64 | |
工作温度范围 | 0 ~ 50°C | ||
保存温度范围 | −20 ~ 60°C | ||
电源电压 | DC +5V ±5% | ||
功耗 | 1W 或更低 | ||
输出电缆长度 | 约2.5m | ||
中控管口径 | φ20 0‒0.013 mm | ||
质量※2 | 约230g | ||
测头 | 带超硬球面 DZ-122 (安装螺钉为M2.5) | ||
附属品 | 使用说明书,+PM4 x 5螺钉(2根) |
产品尺寸图:
相关附件
DK10/25/50/100/155/205
配件
DZ-100 | 滚轮探针,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-121 | Φ2.5 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK100 | |
DZ-122 | Φ2.5 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK10/25/50 | |
DZ-123型 | Φ3 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-191 | 用于 DK10/25/50/100 的耦合探针 | |
DZ-5100 | DK10/25/50/100(销、偏心、硬质合金扁平、塑料球形)的试纸器套件,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-181 | 用于 DK155/205 的磁性感应器 |
空气升降机
DZ174-010DZ174-025DZ174-050 | 用于 DK10/25/50 的空气升降机(气推式) |
提升杆
DZ-161 | 用于 DK10/25/50/100 的提升杆(为了允许手动滑动,该杆安装在主轴和触感器之间。 |
延长线
CE08-1, 3, 5, 10, 15 | LT 系列 / MG 系列延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CK-T12, 13, 14, 15, 16 | 用于 LT 系列 / MG 系列的抗挠曲延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CE29-003, 01, 03, 05, 10 | 用于 LY 系列计数器的延长电缆 (0.3, 1, 3, 5, 10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 用于裸线(1、3、5、10 m)的抗挠曲延长电缆 |